Es gibt 4 Karten die bis Stufe 5 gehen:
Sparbuch-Plünderer
Shredderschutz
BP-Sparbuch-Plünderer
BP-Shredderschutz
Alle anderen gehen aktuell bis Stufe 10.
(12.05.2019, 16:14)Shimly_Stefan schrieb: [ -> ]Es gibt 4 Karten die bis Stufe 5 gehen:
Sparbuch-Plünderer
Shredderschutz
BP-Sparbuch-Plünderer
BP-Shredderschutz
Alle anderen gehen aktuell bis Stufe 10.
Danke für die Info
OH mann das bedeutet ich muss noch echt viele Boostpunkte auftreiben ...
Hi
Hat eigentlich schon jemand alle karten und alle stufen bekommen und geschafft?
By chico
Alle Karten zumindest einmal zu bekommen ist relativ leicht, alle Stufen komplett zu schaffen wird eine Lebensaufgabe da bis Stufe 10 auch jeweils mehrere tausend Karten für Level-Upgrades benötigt werden.
Ich vermute auch das es in naher Zukunft weitere neue Karten geben wird
Klingt Spannend also ran an den Speck
Sammel schön Fleißig.
macht echt Bock hier
Wie ich gerade festgestellt habe, gibt es auch noch Unterschiede in der anzahl für den nächsten Levelaufstieg pro Karte.
Beispiel:
Schedderschutz benötigt von Lvl 2 auf 3 insgesamt 30 Karten
Regenbogenshimly benötigt von Lvl 2 auf 3 insgesamt 50 Karten
Macht ja auch Sinn. Allerdings - gibt es auch darüber eine Übersicht, welche Karten in welchem Level wie viele Karten benötigen? Das würde ich sehr interessant finden.
LG
Tobias
(09.10.2020, 08:57)umweltpolizeisb schrieb: [ -> ]Wie ich gerade festgestellt habe, gibt es auch noch Unterschiede in der anzahl für den nächsten Levelaufstieg pro Karte.
Beispiel:
Schedderschutz benötigt von Lvl 2 auf 3 insgesamt 30 Karten
Regenbogenshimly benötigt von Lvl 2 auf 3 insgesamt 50 Karten
Macht ja auch Sinn. Allerdings - gibt es auch darüber eine Übersicht, welche Karten in welchem Level wie viele Karten benötigen? Das würde ich sehr interessant finden.
LG
Tobias
Nein, offiziell nicht - ursprünglich war der Plan derartige Infos mit der Community zu sammeln etc.
Aber sind leider alle sehr faul hier
Ja dann lass uns doch mal anfangen
Wer die Liste ergänzen kann, bitte gerne.
Name Boost-Karte | Lvl 1 auf 2 | Lvl 2 auf 3 | Lvl 3 auf 4 | Lvl 4 auf 5 | Lvl 5 auf 6 | Lvl 6 auf 7 | Lvl 7 auf 8 | Lvl 8 auf 9 | Lvl 9 auf 10 |
---|
Premium-Boost | | | | 20 | 35 | 50 | | | |
Faucet-Shimly-Boost | | | | 20 | 35 | 50 | | | |
Shimly-Baum | | | | 20 | 35 | 50 | | | |
Forum-Shimlys | | | | 20 | 35 | 50 | | | |
Shoutbox-Shimly-Boost | | | 15 | 25 | 100 | | | | |
Shimly.net-Shimly-Boost | | | 15 | | 50 | | | | |
EBesucher-BP-Boost | | | 15 | | 50 | | | | |
EBesucher-SH-Boost | | | 15 | | 50 | | | | |
Sparbuch-Plünderer | | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Schredderschutz | | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Shoutbox-BP-Addon | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
Faucet-BP-Boost | | | | | 50 | 100 | | | |
SH.net-Paidmail-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
SH.net-Paidbanner-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
SH.net-Paidlink-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
SH.net-Autosurf-Boost | | | | 20 | | 100 | | | |
Forum-BP-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
Regenbogen-Shimly | | 50 | 1000 | | | | | | |
BP-Schredderschutz | | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Premium-Rabatt | | | | | 50 | 100 | | | |
Faucet-Timer-Boost | | | | 20 | 35 | | | | |
BP-Verlosung | | | | 20 | 35 | 50 | | | |
BP-Sparbuch-Plünderer | | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
BP-Sparbuch-Boost | | | | | 50 | | | | |
Übersicht der Wertigkeiten je erreichter Stufe:
Name der Boostkarte | Wert Lvl 1 | Wert Lvl 2 | Wert Lvl 3 | Wert Lvl 4 | Wert Lvl 5 | Wert Lvl 6 | Wert Lvl 7 | Wert Lvl 8 | Wert Lvl 9 | Wert Lvl 10 |
---|
Premium-Boost | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | | | | |
Faucet-Shimly-Boost | | | | 6 % | 8 % | 10 % | | | | |
Shimly-Baum | 0,001 % | 0,002 % | 0,003 % | 0,004 % | 0,005 % | 0,006 % | | | | |
Forum-Shimlys | | | | 50 % | 75 % | 100 % | | | | |
Shoutbox-Shimly-Boost | 1 SH | 2 SH | 3 SH | 4 SH | 5 SH | | | | | |
Shimly.net-Shimly-Boost | | | 1,5 % | | 2,5 % | | | | | |
EBesucher-BP-Boost | | | 20 % | | 30 % | | | | | |
EBesucher-SH-Boost | | | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | | | | | |
Sparbuch-Plünderer | 10 % | 30 % | 50 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Schredderschutz | 20 % | 40 % | 60 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Shoutbox-BP-Addon | 1 BP | 2 BP | 3 BP | 4 BP | 5 BP | 6 BP | 7 BP | | | |
Faucet-BP-Boost | | | | | 105 % | 110 % | 115 % | | | |
SH.net-Paidmail-Boost | | | | 0,006 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
SH.net-Paidbanner-Boost | | | | 0,006 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
SH.net-Paidlink-Boost | | | | 0,006 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
SH.net-Autosurf-Boost | | | | 0,006 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
Forum-BP-Boost | | | | | 75 % | 100 % | 105 % | | | |
Regenbogen-Shimly | | | | | | | | | | |
BP-Schredderschutz | | 40 % | 60 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Premium-Rabatt | | | | | 5% | 6 % | 7 % | | | |
Faucet-Timer-Boost | | | | 120 Min | 150 Min | | | | | |
BP-Verlosung | 1 Los | 2 Lose | 3 Lose | 4 Lose | 5 Lose | 6 Lose | | | | |
BP-Sparbuch-Plünderer | | 30 % | 50 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
BP-Sparbuch-Boost | | | | | +400 % | +800 % | | | | |
Premium Boost 5 auf 6 -> 35
Faucet-Shimly-Boost 5 auf 6 -> 35
Shimly-Baum 5 auf 6 -> 35
Shoutbox-Shimly-Boost 4 auf 5 -> 25
Shimly.net-Shimly-Boost 5 auf 6 -> 50
eBesucher-BP-Boost 5 auf 6 -> 50
Sparbuch-Plünderer 3 auf 4 -> 250
Schredderschutz 3 auf 4 -> 250
Shoutbox-BP-Addon 7 auf 8 -> 250
SH.net-Paidmail-Boost 7 auf 8 -> 250
SH.Net-Paidbanner-Boost 7 auf 8 -> 250
SH.Net-Paidlink-Boost 7 auf 8 -> 250
Forum-BP-Boost 7 auf 8 -> 250
Regenbogen-Shimly 2 auf 3 -> 50
Boost-Punkte-Shredderschutz 3 auf 4 -> 250
Faucet-Timer-Boost 5 auf 6 -> 35
BP-Verlosung 5 auf 6 -> 35
BP-Sparbuch-Plünderer 3 auf 4 -> 250
(10.10.2020, 08:10)Apolla schrieb: [ -> ]Premium Boost 5 auf 6 -> 35
Faucet-Shimly-Boost 5 auf 6 -> 35
Shimly-Baum 5 auf 6 -> 35
Shoutbox-Shimly-Boost 4 auf 5 -> 25
Shimly.net-Shimly-Boost 5 auf 6 -> 50
eBesucher-BP-Boost 5 auf 6 -> 50
Sparbuch-Plünderer 3 auf 4 -> 250
Schredderschutz 3 auf 4 -> 250
Shoutbox-BP-Addon 7 auf 8 -> 250
SH.net-Paidmail-Boost 7 auf 8 -> 250
SH.Net-Paidbanner-Boost 7 auf 8 -> 250
SH.Net-Paidlink-Boost 7 auf 8 -> 250
Forum-BP-Boost 7 auf 8 -> 250
Regenbogen-Shimly 2 auf 3 -> 50
Boost-Punkte-Shredderschutz 3 auf 4 -> 250
Faucet-Timer-Boost 5 auf 6 -> 35
BP-Verlosung 5 auf 6 -> 35
BP-Sparbuch-Plünderer 3 auf 4 -> 250
Danke dir für die Ergänzungen, ich habe diese in der Tabelle aktualisiert! (ich hoffe richtig, die ganzen leeren Table-Datas machen mich verrückt)
LG
Tobias