Name Boost-Karte | Lvl 1 auf 2 | Lvl 2 auf 3 | Lvl 3 auf 4 | Lvl 4 auf 5 | Lvl 5 auf 6 | Lvl 6 auf 7 | Lvl 7 auf 8 | Lvl 8 auf 9 | Lvl 9 auf 10 |
Premium-Boost | 2 | 5 | | 20 | 35 | 50 | | | |
Faucet-Shimly-Boost | | 5 | | 20 | 35 | 50 | | | |
Shimly-Baum | | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | | | |
Forum-Shimlys | 2 | 5 | | 20 | 35 | 50 | | | |
Shoutbox-Shimly-Boost | 5 | 10 | 15 | 25 | | 75 | | | |
Shimly.net-Shimly-Boost | 5 | 10 | 15 | | 50 | | | | |
EBesucher-BP-Boost | 5 | 10 | 15 | | 50 | | | | |
EBesucher-SH-Boost | 5 | 10 | 15 | | 50 | | | | |
Sparbuch-Plünderer | 10 | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Schredderschutz | 10 | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Shoutbox-BP-Addon | | | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | | |
Faucet-BP-Boost | | | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | | |
SH.net-Paidmail-Boost | | | 10 | | 50 | 100 | 250 | | |
SH.net-Paidbanner-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
SH.net-Paidlink-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
SH.net-Autosurf-Boost | | | | 20 | | 100 | 250 | | |
Forum-BP-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
Regenbogen-Shimly | 20 | 50 | 1000 | | | | | | |
BP-Schredderschutz | 10 | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Premium-Rabatt | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
Faucet-Timer-Boost | | 5 | | 20 | 35 | 50 | | | |
BP-Verlosung | | 5 | | 20 | 35 | 50 | | | |
BP-Sparbuch-Plünderer | 10 | 30 | 250 | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
BP-Sparbuch-Boost | | | | | 50 | 100 | 250 | | |
Übersicht der Wertigkeiten je erreichter Stufe:
Name der Boostkarte | Wert Lvl 1 | Wert Lvl 2 | Wert Lvl 3 | Wert Lvl 4 | Wert Lvl 5 | Wert Lvl 6 | Wert Lvl 7 | Wert Lvl 8 | Wert Lvl 9 | Wert Lvl 10 |
Premium-Boost | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
Faucet-Shimly-Boost | | 2 % | | 6 % | 8 % | 10 % | | | 19 % | |
Shimly-Baum | 0,001 % | 0,002 % | 0,003 % | 0,004 % | 0,005 % | 0,006 % | 0,007 % | 0,008 % | 0,009 % | |
Forum-Shimlys | 20 % | | | 50 % | 75 % | 100 % | | | 135 % | |
Shoutbox-Shimly-Boost | 1 SH | 2 SH | 3 SH | 4 SH | 5 SH | 6 SH | 7 SH | 8 SH | | |
Shimly.net-Shimly-Boost | 0,5% | 1% | 1,5 % | | 2,5 % | | | | | |
EBesucher-BP-Boost | 10% | 15% | 20 % | | 30 % | | | | | |
EBesucher-SH-Boost | 0,5 % | 1 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | | | | | |
Sparbuch-Plünderer | 10 % | 30 % | 50 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Schredderschutz | 20 % | 40 % | 60 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Shoutbox-BP-Addon | 1 BP | 2 BP | 3 BP | 4 BP | 5 BP | 6 BP | 7 BP | | | |
Faucet-BP-Boost | | | | 100% | 105 % | 110 % | 115 % | | | |
SH.net-Paidmail-Boost | | | 0,04 BP | 0,06 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
SH.net-Paidbanner-Boost | | | | 0,006 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
SH.net-Paidlink-Boost | | | | 0,006 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
SH.net-Autosurf-Boost | | | | 0,006 BP | 0,08 BP | 0,11 BP | 0,14 BP | | | |
Forum-BP-Boost | | | | | 75 % | 100 % | 105 % | | | |
Regenbogen-Shimly | | | | | | | | | | |
BP-Schredderschutz | 20 % | 40 % | 60 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
Premium-Rabatt | | | | | 5% | 6 % | 7 % | | | |
Faucet-Timer-Boost | 30 Min | 60 Min | 90 Min | 120 Min | 150 Min | 180 Min | | | | |
BP-Verlosung | 1 Los | 2 Lose | 3 Lose | 4 Lose | 5 Lose | 6 Lose | | | | |
BP-Sparbuch-Plünderer | 10 % | 30 % | 50 % | | | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
BP-Sparbuch-Boost | | | | | +400 % | +800 % | +1600% | +3200% | | |
Hallöle,
habe den Threads mal als wichtig angepinnt
Premium-Boost lv9 90%
Faucet-Shimly-Boost lv9 19%
Shimly-Baum lv9 0,009
Forum-Shimlys lv9 135%
Shoutbox-Shimly-Boost lv8 +8
Shimly.net-Shimly-Boost lv8 +4
rest kommt die tage
Faucet-Timer-Boost Level 6 --> 180 Minuten
ich habe die von euch genannten sachen mal eingetragen, vielen dank euch
Shoutbox-Shimly-Boost ist ein Fehler von 6 auf 7 braucht man 75. Da kann von 5 auf 6 keine 100 sein.
Faucet-BP-Boost lv 7 auf 8 250
SH.net-Autosurf-Boost lv 7 auf 8 250
Premium-Rabatt lv 7 auf 8 250
Faucet-Timer-Boost lv 6 auf 7 50
Premium-Boost lv 2 auf 3 5
Faucet-Shimly-Boost lv 2 auf 3 5
Shimly-Baum lv 2 auf 3 5
Shimly-Baum lv 3 auf 4 10
Forum-Shimlys lv 2 auf 3 5
Shoutbox-Shimly-Boost lv 2 auf 3 10
Shimly.net-Shimly-Boost lv 1 auf 2 5
Shimly.net-Shimly-Boost lv 1 0,5%
Shimly.net-Shimly-Boost lv 2 1%
Shimly.net-Shimly-Boost lv 2 auf 3 10
EBesucher-BP-Boost lv 1 auf 2 5
EBesucher-BP-Boost lv 1 10%
EBesucher-BP-Boost lv 2 15%
EBesucher-BP-Boost lv 2 auf 3 10
EBesucher-SH-Boost lv 2 1%
EBesucher-SH-Boost lv 2 auf 3 10
Sparbuch-Plünderer lv 1 auf 2 10
Schredderschutz lv 1 auf 2 10
Shoutbox-BP-Addon lv 3 auf 4 10
Shoutbox-BP-Addon lv 4 auf 5 20
Faucet-BP-Boost lv 3 auf 4 10
Faucet-BP-Boost lv 4 auf 5 20
Faucet-BP-Boost lv 4 100%
SH.net-Paidmail-Boost lv 3 auf 4 10
SH.net-Paidmail-Boost lv 3 0,04 BP
SH.net-Paidbanner-Boost lv 3 0,04 BP
SH.net-Paidbanner-Boost lv 3 auf 4 10
SH.net-Paidlink-Boost lv 3 0,04 BP
SH.net-Paidlink-Boost lv 3 auf 4 10
SH.net-Autosurf-Boost lv 3 0,004 BP
SH.net-Autosurf-Boost lv 3 auf 4 10
Forum-BP-Boost lv 2 auf 3 5
Forum-BP-Boost lv 2 30%
Forum-BP-Boost lv 3 40%
Forum-BP-Boost lv 3 auf 4 10
Regenbogen-Shimly lv 1 auf 2 20
BP-Schredderschutz lv 1 auf 2 10
BP-Schredderschutz lv 1 20%
Premium-Rabatt lv 3 auf 4 10
Premium-Rabatt lv 3 3%
Premium-Rabatt lv 4 4%
Premium-Rabatt lv 4 auf 5 20
Faucet-Timer-Boost lv 2 auf 3 5
BP-Verlosung lv 2 auf 3 5
BP-Sparbuch-Plünderer lv 1 10%
BP-Sparbuch-Plünderer lv 1 auf 2 10
BP-Sparbuch-Boost lv 3 100%
BP-Sparbuch-Boost lv 3 auf 4 10
BP-Sparbuch-Boost lv 4 200%
BP-Sparbuch-Boost lv 4 auf 5 20
Und bei SH.net-Paidmail-Boost SH.net-Paidbanner-Boost SH.net-Paidlink-Boost lv 4 ist 0,06 und nicht 0,006.
SH.net-Autosurf-Boost Lv 5 ist 0,008 und nicht 0,08 lv 6 ist 0,011 und nicht 0,11 lv 7 ist 0,014 und nicht 0,14
Shoutbox-Shimly-Boost
da scheint ein Fehler oder Update zu sein...?
Bin gerade auf 5 und würde gerne 6 schaffen, brauche dazu geenau 50 Karten, keine 100
Kleiner Shredder-Boost Stufe 1 10% mehr Kartenschnipsel für normale Karten
10 benötigt für Stufe 2!
--
Mittlerer Shredder-Boost Stufe 1 10% mehr Kartenschipsel für seltene Karten
10 benötigt für Stufe 2!
Großer Schredder-Boost Stufe 1 10% mehr Kartenschnipsel für seltene Karten
10 benötigt für Stufe 2!
Schredder-Doppler Stufe 1 Chance von 1% auf doppelte Kartenschnipsel
10 benötigt für Stufe 2!
Ich habe die Hälfte des Beitrages von Pathicki eingepflegt, die ganzen Table Rows und Table Datas machen einen wahnsinnig... @Mods/Admins: Wenn jemand motiviert ist, ich habe die Table Rows mal pro Zeile gesetzt, das machts ein bisschen übersichtlicher.
Danke euch allen für den Input! Ich werde morgen weiter machen.