18.08.2022, 19:39
Team-Schaden
Hebt den Schaden aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Team-Reichweite
Hebt die Reichweite aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Kartenstufe 6: 0,31% 0/100
Team-Geschwindigkeit
Hebt die Angriffsgeschwindigkeit aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Kartenstufe 6: 0,31% 0/100
Team-Krit.Chance
Hebt die kritische Treffer-Chance aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Kartenstufe 6: 0,31% 0/100
Team-Krit.Schaden
Hebt den kritischen Trefferschaden aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Team-Leben
Gewährt dem Team x zusätzliche(s) Leben
Kartenstufe 1: 1 0/250
Solo-Schaden
Erhöht den Schaden um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Kartenstufe 3: 2% 0/10
Solo-Reichweite
Erhöht die Reichweite um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Solo-Geschwindigkeit
Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Solo-Krit.Chance
Erhöht die kritische Treffer-Chance um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Solo-Krit.Schaden
Erhöht den kritischen Trefferschaden um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 1: 1% 0/5
Hebt den Schaden aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Team-Reichweite
Hebt die Reichweite aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Kartenstufe 6: 0,31% 0/100
Team-Geschwindigkeit
Hebt die Angriffsgeschwindigkeit aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Kartenstufe 6: 0,31% 0/100
Team-Krit.Chance
Hebt die kritische Treffer-Chance aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Kartenstufe 6: 0,31% 0/100
Team-Krit.Schaden
Hebt den kritischen Trefferschaden aller Mitspieler um xx% an
Kartenstufe 1: 0,01% 0/3
Kartenstufe 2: 0,05% 0/5
Kartenstufe 3: 0,1% 0/10
Kartenstufe 4: 0,16% 0/20
Kartenstufe 5: 0,23% 0/50
Team-Leben
Gewährt dem Team x zusätzliche(s) Leben
Kartenstufe 1: 1 0/250
Solo-Schaden
Erhöht den Schaden um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Kartenstufe 3: 2% 0/10
Solo-Reichweite
Erhöht die Reichweite um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Solo-Geschwindigkeit
Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Solo-Krit.Chance
Erhöht die kritische Treffer-Chance um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 2: 1% 0/5
Solo-Krit.Schaden
Erhöht den kritischen Trefferschaden um xx%
Kartenstufe 1: 0,2% 0/3
Kartenstufe 1: 1% 0/5