03.04.2023, 19:28
"Robo" mit Herz klingt interessant
Umfrage: Wieviele RoboCoin Oster-Tassen möchtest du gerne haben? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
1 | 5 | 41.67% | |
2 | 3 | 25.00% | |
3 | 1 | 8.33% | |
mehr als 3 (bitte Rückmeldung) | 0 | 0% | |
Keine | 3 | 25.00% | |
Gesamt | 12 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
RoboCoin Oster-Tassen
|
|