Vor 8 Stunden
22.02.25 21:51:40 - 11.100.000.000 ID 423304 100 SH Kauf
22.02.25 21:50:59 - 2.220.000.000.000 ID 526865 20000 SH Kauf
22.02.25 21:49:44 - 11.100.000.000 ID 450598 100 SH Kauf
22.02.25 21:48:49 - 111.000.000.000 ID 15520 1000 SH Kauf
22.02.25 21:47:19 - 666.000.000.000 ID 483662 6000 SH Kauf
Bitte schaut alle nach, nicht das irgendetwas falsch gelaufen ist. Bitte immer bei euren Überweisungen die KlammID im Betreff mit angeben.
Danke euch
22.02.25 21:50:59 - 2.220.000.000.000 ID 526865 20000 SH Kauf
22.02.25 21:49:44 - 11.100.000.000 ID 450598 100 SH Kauf
22.02.25 21:48:49 - 111.000.000.000 ID 15520 1000 SH Kauf
22.02.25 21:47:19 - 666.000.000.000 ID 483662 6000 SH Kauf
Bitte schaut alle nach, nicht das irgendetwas falsch gelaufen ist. Bitte immer bei euren Überweisungen die KlammID im Betreff mit angeben.
Danke euch