05.03.2020, 17:52
https://www.coingecko.com/de/munze/dogecoin
*hust*
0,00224506 € / Doge
0,00224506 € *7500 = 16,83€ ~ + 48%
0,00224506 € *5000 = 11,22€ ~ + 78%
0,00224506 € *4500 = 10,10€ ~ + 48%
0,00224506 € *3000 = 6,73€ ~ + 48%
0,00224506 € *1500 = 3,36€ ~ + 48%
0,00224506 € * 750 = 1,68€ ~ + 48%
0,00224506 € * 300 = 0,67€ ~ + 49%
Viel Erfolg sag ich da mal.
PS: Per PN würde ich glatt für günstige 47% auf den Tageskurs Doge Coin verkaufen
*hust*
0,00224506 € / Doge
0,00224506 € *7500 = 16,83€ ~ + 48%
0,00224506 € *5000 = 11,22€ ~ + 78%
0,00224506 € *4500 = 10,10€ ~ + 48%
0,00224506 € *3000 = 6,73€ ~ + 48%
0,00224506 € *1500 = 3,36€ ~ + 48%
0,00224506 € * 750 = 1,68€ ~ + 48%
0,00224506 € * 300 = 0,67€ ~ + 49%
Viel Erfolg sag ich da mal.
PS: Per PN würde ich glatt für günstige 47% auf den Tageskurs Doge Coin verkaufen